"Суд времени": итоги голосования по темам
С 19 июля в эфире Пятого канала идет программа «Суд времени». Итоги голосования говорят сами за себя: телеаудитория и Интернет-аудитория поддерживают позицию Сергея Кургиняна, в то время как студия очень часто голосует наперекор телеаудитории.
Объясняется это несколькими причинами:
1) аудиторию в студию набирают с улицы из числа людей, которые за деньги готовы сидеть на съемках (это не Сократы, а очень часто специфический московский контингент, решивший срубить деньжат в программе);
2) запись передач идет сразу по несколько штук, так что студийная аудитория за несколько часов съемок серьезно устает и просто перестает улавливать логику аргументации сторон (ну ясно же, что это не Сократы);
3) студийная аудитория понимает, что участвует в проекте Сванидзе и подыгрывает ему и Млечину, понимая эти правила игры (возможно, бригадиры, набирающие «массовку» открыто и говорят: больше голосуйте за Млечина).
Но зрительскую аудиторию так просто не проведешь и она срывает весь замысел Сванидзе.
Ниже мы будем приводить раскладку по итогам голосования по различным темам передачи.
Тема | Варианты ответов | Итоги голосования телеаудитории (в %) | Итоги голосования в Интернете (в %) | Итоги голосования в студии (в %) | Абсолютное число голосов по телефону[*] |
Беловежское соглашение | Катастрофа / Меньшее из зол | 91 / 9 | 89 / 11 | 52 / 48 | 67731 = 3 дня |
Роль Цезаря | Спаситель государства / Губитель республики | 88 / 12 | 70 / 30 | 84 / 16 | 5318 = 2 дня |
Егор Гайдар | Разрушитель / Созидатель | 86 / 14 | 75 / 25 | 61 / 39 | 69085 = 3 дня |
Коллективизация | Страшная необходимость / Преступная авантюра | 78 / 22 | 71 / 29 | 36 / 64 | 30625 = 2 дня |
События октября 1993 года | Крах демократического проекта России / Выход из тупика | 93 / 7 | 82 / 18 | 67 / 33 | 36086 = 2 дня |
Николай II | Лидер, приведший к краху / Достойный правитель | 78 / 22 | 79 / 21 | 34 / 66 | 31934 = 3 дня |
Присоединение Прибалтики к СССР | Выигрыш / Проигрыш | 83 / 17 | 89 / 11 | 37 / 63 | 19518 = 2 дня |
Михаил Тухачевский | Несостоявшийся Бонопарт / Рядовая жертва сталинского террора | 75 / 25 | 73 / 27 | 28 / 72 | 25579 = 3 дня |
Большевики | Спасли / погубили Россию | 72 /28 | 88 / 12 | 29 / 71 | 95114 = 3 дня |
Ввод советских войск в Афганистан | Геополитическая необходимость / Авантюра партократов | 87 / 13 | 90 / 10 | 35 / 65 | 33299 = 2 дня |
ГКЧП | Попытка избежать распада страны / Путч | 93 / 7 | 89 / 11 | 43 / 57 | 71267 = 3 дня |
Антиалкогольная кампания Горбачева | Политическая ошибка / Забота о здоровье нации | 86 /14 | 81 / 19 | 63 / 37 | 10328 = 2 дня |
Пакт Молотова-Риббентропа | Необходимая передышка для СССР / Путь к началу Второй мировой войны | 91 / 9 | 86 / 14 | 44 / 56 | 33625 = 3 дня |
Реформы Петра | Прорыв в будущее / Путь в тупик | 80 / 20 | 80 / 20 | 78 / 22 | 16585 = 2 дня |
Холодная война | Курс, имевший альтернативу / Неизбежность | 86 / 14 | 73 / 27 | 44 / 56 | 25013 = 3 дня |
Бен Ладен | Пешка в большой игре / Террорист №1 | 85 / 15 | 93 / 7 | 43 / 57 | 17975 = 2 дня |
Эпоха Брежнева | Время упущенных возможностей / Агония советского режима | 91 / 9 | 92 / 8 | 60 / 40 | 43726 = 3 дня |
Внешняя политика Александра Невского | Спасительна / Губительна | 89 / 11 | 72 / 28 | 86 / 14 | 19540 = 2 дня |
Политика Хрущева | Мина замедленного действия / Спасительные меры | 89 / 11 | 85 / 15 | 47 / 53 | 31844 = 3 дня |
Мировой финансовый кризис | Преддверие катастрофы / Сбой системы | 90 / 10 | 89 / 11 | 37 / 63 | 22123 = 2 дня |
Андропов | Политика с двойным дном / завинчивание гаек | 91 / 9 | 75 / 25 | 44 / 56 | 23598 = 3 дня |
Объединение Германии | Предательство / необходимость | 91 / 9 | 81 / 19 | 30 / 70 | 16471 = 2 дня |
Троцкий | Худший из сценариев / упущенный шанс | 80 / 20 | 86 / 14 | 31 / 69 | 27691 = 3 дня |
Иван Грозный | Выдающийся политический деятель / Кровавый тиран | 87 / 13 | 79 / 21 | 27 / 73 | 41695 = 3 дня |
Советско-финская война | Стратегическая необходимость / неудавшаяся экспансия | 90 / 10 | 85 / 15 | 56 / 44 | 32587 = 2 дня |
Бомбардировки Югославии | Неоправданная агрессия / попытка миротворческой операции | 97 / 3 | 94 / 6 | 83 / 17 | 35147 (878) = 2 дня |
1941 год: сталинская система | выстояла / провалилась | 89 / 11 | 89 / 11 | 54 / 46 | 78787 (8388) = 3 дня |
Перестройка | катастрофа / выход из тупика | 93 / 7 | 86 / 14 | 46 / 54 | 93035 (10505) = 3 дня |
Саддам Хусейн | жертва американской агрессии / угроза миру | 94 / 6 | 88 / 12 | 62 /38 | 40739 (4644) = 2 дня |
Советский человек | историческое достижение / идеологический миф | 94 / 6 | 76 / 24[**] | 53 / 47 | 84966 (11312) = 3 дня |
Индустриализация | Спасительный прыжок в будущее / неоправданный надрыв | 92 / 8 | 91 / 9 | 42 / 58 | 85562 (12259) = 3 дня |
Распутин | Разрушитель монархии / жертва мифотворчества | 89 / 11 | 75 / 25 | 38 / 62 | 38217 (5676) = 3 дня |
Украина и Россия | Вместе / врозь | 94 / 6 | 90 / 10 | 70 / 30 | 55177 (8676) = 3 дня |
Стахановское движение | Подлинный трудовой подъем / советская "кампанейщина" | 91 / 9 | 86 / 14 | 51 / 49 | 52971 (6632) = 2 дня |
Послевоенная мобилизация | Неизбежность / ошибка | 94 / 6 | 93 / 7 | 41 / 59 | 128037 (19711) = 5 дней |
Учредительное собрание | Гарантированный хаос / демократический шаг вперёд | 90 / 10 | 85 / 15 | 45 / 55 | 43149 (6518) = 2 дня |
Плановая экономика | Эффективный механизм развития / путь в тупик | 96 / 4 | 91 / 9 | 69 / 31 | 84494 (12393) = 3 дня |
Гласность | Информационная война / шаг к подлинной свободе | 94 / 6 | 90 / 10 | 40 / 60 | 100335 (16789) = 3 дня |
Декабристы | Передовая часть российской элиты / политические честолюбцы | 93 / 7 | 77 / 23 | 64 / 36 | 41072 (6136) = 2 дня |
Глобализация | Капкан / светлое будущее | 94 / 6 | 92 / 8 | 46 / 54 | |
Фидель Кастро | Политика во благо народа / против народа | 94 / 6 | 92 / 8 | 61 / 39 | |
Брестский мир | Вынужденная уступка / беспринципность | 92 / 8 | 88 / 12 | 60 / 40 | |
Советский ВПК | Жизненная необходимость / бездумная расточительность | 94 / 6 | 91 / 9 | 47 / 53 | |
Китайский путь развития | Полноценная политическая модель / переход к демократии | 94 / 6 | 93 / 7 | 60 / 40 |
* ↑ - В столбце представлено количество звонков по телефону в той или иной теме. В конце - количество дней, сколько длилась тема. Начиная с Югославии в скобках - количество звонков в Сибирском регионе. Они учтены в общем числе голосов, но дополнительно выделены. До Югославии голосование в Сибирском регионе не проводилось.
** ↑ - Впервые в интернет голосовании был очевидный вброс голосов неизвестной природы. Ещё днём на стороне советского человека, как достижения было 88%. К началу передачи - 81%. В конце передачи он на глазах падал с 72% до 70% в течение нескольких десятков минут. Впоследствии ночью он вырос до 79%, но без пяти минут шесть утра второго дня передачи опять в течение нескольких минут был сбит до 75%. А в 10 утра снова был 70%. Чуть позже он опустился вообще до 68%. Однако активное голосвание пользователей интернета снова подняло его до 76%. Такой процент и держался весь третий день с незначительными колебаниями.
Формируется три основных уровня поддержки телеаудиторией позиции С.Е. Кургиняна:
1. Умеренно высокий (уровень поддержки в диапазоне 70…80%).
2. Высокий (уровень поддержки в диапазоне 80…90%).
3. Особенно высокий (уровень поддержки в диапазоне 90…100%).
Для более разносторонней картины представим информацию в табличном виде.
Уровень поддержки |
Диапазон |
Поддерживаемая позиция |
Умеренно высокий | 70...80% |
1. Большевики спасли Россию (72%) 2. Коллективизация - страшная необходимость (78%) 3. Николай II - лидер, приведший к краху (78%) 4. Тухачевский - несостоявшийся Бонопарт (75%) |
Высокий | 80...90% |
1. Гайдар - разрушитель (86%) 2. Присоединение Прибалтики к СССР - выигрыш (83%) 3. Ввод советских войск в Афганистан - геополитическая необходимость (87%) 4. Антиалкогольная кампания Горбачева - политическая ошибка (86 %) 5. Реформы Петра - прорыв в будущее (80%) 6. Холодная война - курс, имевший альтернативу (86%) 7. Политика Хрущева - мина замедленного действия (89%) 8. Внешняя политика Александра Невского спасительна (89%) 9. Бен Ладен - пешка в чужой игре (85%) 10. Цезарь - спаситель государства (88%) 11. Троцкий - худший из сценариев (80%) 12. Иван Грозный - выдающийся политический деятель (87%) 13. 1941 год: сталинская система - выстояла (89%) 14. Распутин - разрушитель монархии (89%) |
Особо высокий | 90...100% |
1. События октября 1993 года - крах демократического проекта России (93%) 2. Беловежское соглашение - катастрофа (91%)
3. ГКЧП - попытка избежать распада страны (93%) 4. Пакт Молотова-Риббентропа - необходимая передышка для СССР (91%) 5. Эпоха Брежнева - время упущенных возможностей (91%) 6. Мировой финансовый кризис - преддверие катастрофы (90%) 7. Андропов - политика с двойным дном (91%) 8. Объединение Германии - предательство (91%) 9. Советско-финская война - стратегическая необходимость (90%) 10. Бомбардировка Югославии - неоправданная агрессия (97%) 11. Перестройка - катастрофа (93%) 12. Саддам Хусейн - жертва американской агрессии (94%) 13. Советский человек - историческое достижение (94%) 14. Индустриализация - спасительный прыжок в будущее (92%) 15. Украина и Россия - вместе (94%) 16. Стахановское движение - подлинный трудовой подъем (91%) 17. Послевоенная мобилизация - неизбежность (94%) 18. Учредительное собрание - гарантированный хаос (90%) 19. Плановая экономика - эффективный механизм развития (96%) 20. Гласность - информационная война (94%) 21. Декабристы - передовая часть российской элиты (93%) 22. Глобализация - капкан (94%) 23. Фидель Кастро - политика во благо народа (94%) 24. Брестский мир - вынужденная уступка (92%) 25. Советский ВПК - жизненная необходимость (94%) 26. Китайский путь развития - полноценная политическая модель (94%) |
- Войдите, чтобы оставлять комментарии
Комментарии
Коллеги, в последней строке таблицы по итогам голосования передачи по Тухачевскому во втором столбце (интернет-голосование) стоят удивительные цифры "73/23". Поправьте вторую цифру плиз!
Поправили! Спасибо, что заметили.
сайт впечатлил и админ интересный человек